تبدیل مارکدار مانیسمان سایز 1*4 اینچ فولاد صنعت امین
۹۵۵.۹۵۸ تومان – ۴۱ تومانPrice range: ۴۱ تومان through ۹۵۵.۹۵۸ تومان
اتصالات فولاد صنعت امین | دقت، دوام و کیفیت ساخت ایرانی
اتصالات فولاد صنعت امین از محصولات باکیفیت و پرطرفدار بازار ایران هستند که با بهرهگیری از فولاد مرغوب، فناوری روز و دقت در فرآیند تولید ساخته میشوند. این اتصالات در پروژههای صنعتی، ساختمانی و خطوط انتقال سیالات به دلیل استحکام بالا و آببندی کامل، مورد اعتماد بسیاری از مهندسان و پیمانکاران قرار گرفتهاند.
شرکت امین با سالها تجربه در زمینه تولید انواع اتصالات جوشی فولادی، توانسته است محصولاتی مطابق با استانداردهای بینالمللی ASME B16.9 و DIN ارائه دهد که از نظر کیفیت، دقت ابعادی و مقاومت مکانیکی در سطح بالایی قرار دارند.
اتصالات جوشی از مهمترین اجزای سیستمهای لولهکشی صنعتی و ساختمانی هستند که برای اتصال، تغییر مسیر، انشعابگیری و مسدودسازی خطوط لوله مورد استفاده قرار میگیرند. این اتصالات با استفاده از جوشکاری لببهلب (Butt Weld) به لوله متصل شده و اتصال کاملاً یکپارچه، مقاوم و بدون نشتی ایجاد میکنند.
تبدیل هممرکز مانیسمان فولاد صنعت امین یکی از پرکاربردترین اتصالات جوشی در سیستمهای لولهکشی صنعتی است که برای اتصال دو لوله با قطر متفاوت در یک محور مشترک مورد استفاده قرار میگیرد.
این نوع تبدیل با طراحی متقارن خود باعث جریان یکنواخت سیال شده و از ایجاد افت فشار یا تلاطم در مسیر لوله جلوگیری میکند.
تبدیل هممرکز مانیسمان امین با استفاده از فولاد کربنی مانیسمان مرغوب و فرآیند دقیق تولید میشود.
تمامی محصولات با استانداردهای ASME B16.9 و DIN 2616 منطبق بوده و اصالت و کیفیت بالای آن را تضمین میکند.
ویژگیهای فنی و مزایا:
-
تولید از فولاد مانیسمان مقاوم در برابر فشار، حرارت و خوردگی
-
طراحی هممحور برای جریان روان و بدون افت انرژی
-
جوشپذیری عالی و آببندی کامل
-
مناسب برای استفاده در خطوط نفت، گاز، بخار و صنایع شیمیایی
-
عمر طولانی و مقاومت بالا در شرایط کاری سخت
در آهن ایران آنلاین میتوانید انواع اتصالات فولاد صنعت امین را بهصورت مستقیم و با قیمت روز بازار تهیه کنید.
تمامی محصولات این برند با ضمانت کیفیت، مشخصات فنی دقیق و ارسال سریع به سراسر کشور عرضه میشوند.
کاربردها:
اتصالات جوشی فلزی امین در پروژههای متنوع صنعتی و عمرانی به کار میروند، از جمله:
-
خطوط انتقال نفت، گاز، آب و بخار
-
صنایع پتروشیمی، نیروگاهی و پالایشگاهی
-
تأسیسات ساختمانی و سیستمهای تهویه صنعتی
| سایز تبدیل مارکدار مانیسمان فولاد صنعت امین را مشخص کنید | 1,1/2*2, 1,1/2*2,1/2, 1,1/2*3, 1,1/2*4, 1,1/4*1,1/2, 1,1/4*2, 1,1/4*2,1/2, 1,1/4*3, 1,1/4*4, 1*1,1/2, 1*1,1/4, 1*2, 1*2,1/2, 1*3, 1*4, 1/2*1, 1/2*1,1/2, 1/2*1,1/4, 1/2*2, 1/2*2,1/2, 2,1/2*3, 2,1/2*4, 2*2,1/2, 2*3, 2*4, 3/4*1, 3/4*1,1/2, 3/4*1,1/4, 3/4*2, 3/4*2,1/2, 3/4*3 |
|---|---|
| سایز سه راه تبدیلی مارکدار مانیسمان فولاد صنعت امین را مشخص کنید | 1 * 1,1/2, 1 * 1,1/4, 1 * 2,1/2, 1 * 3, 1 * 4, 1,1/2 * 2,1/2, 1,1/2 * 3, 1,1/2 * 4, 1,1/2* 2, 1,1/4 * 1,1/2, 1,1/4 * 2, 1,1/4 * 2,1/2, 1,1/4 * 3, 1,1/4 * 4, 1*2, 1/2 * 1,1/4, 1/2 * 2, 1/2 * 2,1/2, 1/2 * 3, 1/2 * 3/4, 1/2*1, 1/2*1,1/2, 2 * 2,1/2, 2 * 3, 2 * 4, 2,1/2 * 4, 2,1/2*3, 3 * 4, 3/4 * 1, 3/4 * 1,1/4, 3/4 * 2, 3/4 * 2,1/2, 3/4 * 3, 3/4*1,1/2 |
| سایز سه راه مساوی مارکدار مانیسمان فولاد صنعت امین را مشغص کنید | 1, 1,1/2, 1,1/4, 1/2, 2, 2,1/2, 3, 3/4, 4 |
| سایز زانو 90 درجه درزدار استاندارد فولاد صنعت امین را مشخص کنید | 1, 1,1/2, 1,1/4, 1/2, 2, 2,1/2, 3, 3/4, 4 |
| سایز زانو 90 درجه درزدار سبک فولاد صنعت امین را مشخص کنید | 1, 1,1/2, 1,1/4, 1/2, 2, 2,1/2, 3, 3/4, 4, 5, 6, 8 |
| سایز سردنده N.P.T مانیسمان فولاد صنعت امین را مشخص کنید | 1, 1,1/2, 1,1/4, 1/2, 2, 2,1/2, 3, 3/4, 4 |
| سایز زانو 90 درجه مانیسمان فولاد صنعت امین را مشخص کنید | 1, 1,1/2, 1,1/4, 1/2, 2, 2,1/2, 3, 3/4, 4 |
| سایز تبدیل هم مرکز مارکدار درزدار فولاد صنعت امین را مشخص کنید | 1 * 1,1/2, 1 * 1,1/4, 1 * 2, 1 * 2,1/2, 1 * 4, 1,1/2 * 2, 1,1/2 * 2,1/2, 1,1/2 * 3, 1,1/2 * 4, 1,1/4 * 1,1/2, 1,1/4 * 2, 1,1/4 * 2,1/2, 1,1/4 * 3, 1,1/4 * 4, 1/2 * 1, 1/2 * 1,1/2, 1/2 * 1,1/4, 1/2 * 2, 1/2 * 2,1/2, 1/2 * 3, 1/2 * 3/4, 2 * 2,1/2, 2 * 3, 2,1/2 * 3, 2,1/2 * 4, 3 * 4, 3/4 * 1, 3/4 * 1,1/2, 3/4 * 1,1/4, 3/4 * 2, 3/4 * 2,1/2, 3/4 * 3 |
| سایز سه راه تبدیلی مارکدار درزدار فولاد صنعت امین را مشخص کنید | 1 * 1,1/2, 1 * 1,1/4, 1 * 2, 1 * 2,1/2, 1 * 3, 1 * 4, 1,1/2 * 2, 1,1/2 * 2,1/2, 1,1/2 * 3, 1,1/2 * 4, 1,1/4 * 2, 1,1/4 * 2,1/2, 1,1/4 * 3, 1,1/4 * 4, 1,1/4*1,1/2, 1/2 * 1, 1/2 * 1,1/2, 1/2 * 1,1/4, 1/2 * 2, 1/2 * 2,1/2, 1/2 * 3, 1/2 * 3/4, 2 * 2,1/2, 2 * 3, 2 * 4, 2,1/2 * 3, 2,1/2 * 4, 3 * 4, 3/4 * 1, 3/4 * 1,1/2, 3/4 * 1,1/4, 3/4 * 2, 3/4 * 2,1/2, 3/4 * 3 |
| سایز سه راه مساوی مارکدار درزدار فولاد صنعت امین را مشخص کنید | 1, 1,1/2, 1,1/4, 1/2, 2, 2,1/2, 3, 3/4, 4 |
| سایز کپ کاسه ای فولاد صنعت امین را مشخص کنید | 1, 1,1/2, 1,1/4, 1/2, 10, 2, 2,1/2, 3, 3/4, 4, 5, 6, 8 |
| سایز سردنده N.P.T رولینگ فولاد صنعت امین را مشخص کنید | 1, 1/2, 3/4 |
| سایز سردنده N.P.T پرسی C.N.C فولاد صنعت امین را مشخص کنید | 1, 1,1/2, 1,1/4, 1/2, 2, 2,1/2, 3, 3/4, 4 |

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.